Nuovi Arrivi
-
Apple
Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Natural Titanium - Light Blue Alpine Loop - Small - EU
Prezzo di listino €762,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€909,00Prezzo scontato €762,00 -
Apple
Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Natural Titanium - Light Blue Alpine Loop - Medium - EU
Prezzo di listino €762,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€909,00Prezzo scontato €762,00 -
Apple
Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Natural Titanium - Light Blue Alpine Loop - Large - EU
Prezzo di listino €762,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€909,00Prezzo scontato €762,00 -
Apple
Punte per Apple Pencil - Confezione da 4
Prezzo di listino €27,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€25,00Prezzo scontato €27,00 -
Apple
Cavo di ricarica Apple USB-C - 1m
Prezzo di listino €11,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€25,00Prezzo scontato €11,00 -
Apple
Auricolari Apple EarPods - Jack Cuffie 3,5mm
Prezzo di listino €13,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€19,00Prezzo scontato €13,00 -
Apple
Cavo Apple da Lightning a USB - 0,5m
Prezzo di listino €10,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€25,00Prezzo scontato €10,00 -
Apple
Cavo magnetico USB-C per la ricarica rapida di Apple Watch - 1m
Prezzo di listino €29,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€39,00Prezzo scontato €29,00 -
Apple
Auricolari Apple EarPods - Lightning
Prezzo di listino €20,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€19,00Prezzo scontato €20,00 -
Apple
Cavo di ricarica intrecciato Apple USB-C - 1m
Prezzo di listino €13,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€25,00Prezzo scontato €13,00 -
Apple
Cavo di ricarica Apple USB-C - 2m
Prezzo di listino €13,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€25,00Prezzo scontato €13,00 -
Apple
Cavo Apple da USB-C a Lightning - 1m
Prezzo di listino €11,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per€25,00Prezzo scontato €11,00
Ulefone
Ulefone Armor 28 Pro 512Gb 16Gb-Ram 5G Dual Sim - Black - EU
Ulefone Armor 28 Pro 512Gb 16Gb-Ram 5G Dual Sim - Black - EU
Tags : Smartphone, Ulefone Armor,
Disponibilità : In Stock
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Le nostre spedizioni sono rapide e sicure. Verifica la data di spedizione indicata sotto ogni prodotto per conoscere i tempi di consegna. Accettiamo resi in conformità con il nostro regolamento, per acquisti senza pensieri.
Servizio FAST: Se il prodotto mostra il badge "fast" il prodotto verrà evaso immediatamente se ordinato entro 14:00 o il seguente giorno lavorativo per ordini eseguiti dopo le 14:00.
Eco-Friendly
Eco-Friendly
I nostri imballaggi Eco-Friendly sono realizzati con materiali riciclati e sostenibili, progettati per ridurre l'impatto ambientale. Proteggi i tuoi acquisti rispettando il pianeta, senza rinunciare alla qualità.
Nuovi & Sigillati
Nuovi & Sigillati
I nostri prodotti sono sempre nuovi, sigillati e coperti da garanzia, per offrirti massima sicurezza e qualità. Scegli l'affidabilità che meriti: ogni acquisto è un investimento garantito e senza sorprese.
Condividi

| Chipset: | MediaTek Dimensity 7300 - CPU: Octa-core (4x 2.5 GHz Cortex-A78, 4x 2.0 GHz Cortex-A55) - GPU: ARM Mali-G615 MC2 |
|---|---|
| Memoria: | 512 GB UFS 3.1 - 16 GB RAM LPDDR5 |
| MicroSD: | Si, microSDXC fino a 2 TB (slot dedicato) |
| Schermo: | 6.67 pollici, AMOLED, 1080 x 2400 pixel (20:9), 395 ppi, 120 Hz, 1 miliardo di colori, luminosità 900 nit (HBM), 2200 nit (picco), protezione Corning Gorilla Glass Victus, Always-On Display, 73.8% screen-to-body ratio |
| Schermo Esterno: | 1.04 pollici AMOLED sul retro, 340 x 340 pixel, 500 nit (HBM), funzioni quadrante orologio, notifiche, controlli musicali, acquisizione foto |
| Camera principale: | 50 MP, f/1.9, 24 mm (grandangolare), sensore Sony IMX989 1.0"-type, 1.6 µm, Dual Pixel PDAF |
| Seconda Camera: | 64 MP, f/1.8, (visione notturna), sensore 1/2.0", 0.7 µm, 4 LED a infrarossi |
| Terza Camera: | 50 MP, f/2.2, 117 gradi (ultra-grandangolare), sensore 1/2.76", 0.64 µm |
| Funzioni Fotocamere: | Quad-LED flash, visione notturna a infrarossi, HDR, panorama, pulsante fotocamera dedicato - Video: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera: | 50 MP, f/2.5, (grandangolare), sensore 1/2.76", 0.64 µm |
| Funzioni Selfie: | HDR - Video: 1080p@30 fps |
| Ricon. Biometrico: | Si, lettore di impronte digitali laterale, riconoscimento facciale |
| Speaker: | Si, stereo |
| Jack 3.5 mm: | Si |
| Porte/Uscite: | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4, OTG, connettore accessori (endoscopio uSmart, microscopio) |
| Tecnologia Rete: | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G SA/NSA/Sub-6 |
| Velocità Rete: | HSPA, LTE-A, 5G |
| 2G-Band: | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G-Band: | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| 4G-Band: | LTE: B1, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B66 |
| 5G-Band: | 5G SA/NSA/Sub-6: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79 |
| Tipo SIM: | Dual SIM - Dual Standby (Nano-SIM + Nano-SIM) - n. 2 slot per SIM fisica + slot microSD dedicato (triplo slot) |
| WiFi: | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) dual-band (2.4 GHz, 5 GHz), Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth: | 5.4, A2DP, LE |
| Geo-localizzazione: | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC: | Si |
| Infrarossi: | Si, telecomando IR |
| Radio: | Si, FM wireless, RDS, registrazione |
| Sensori: | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola digitale, barometro, luce ambientale |
| Altre Funzioni: | Certificazione MIL-STD-810H, connettore accessori per endoscopio e microscopio uSmart, torcia LED, pulsante fotocamera dedicato, ricarica wireless inversa 10W, ricarica cablata inversa |
| Batteria: | Li-Ion 10600 mAh, non rimovibile |
| Ricarica: | Ricarica cablata 120W (0-40% in 10 minuti), ricarica wireless 50W (0-35% in 30 minuti), ricarica wireless inversa, ricarica cablata inversa |
| Materiali: | Telaio rinforzato, protezione Corning Gorilla Glass Victus |
| IP Class: | IP68, IP69K, resistente a polvere e acqua (immersibile fino a 2 m per 30 minuti in condizioni di laboratorio, resistente a getti d'acqua ad alta pressione), resistente alle cadute fino a 2 m, conforme a MIL-STD-810H |
| Dimensioni: | 174.2 x 83.6 x 19.4 mm |
| Peso: | 450 g |
| Contenuto Confezione: | Smartphone, Cavo USB-C, Documentazione |
| Etichetta Energetica: | |
| Le informazioni riportate (inclusi benefici, design, componenti, prestazioni) non costituiscono vincolo contrattuale, possono differire tra varianti prodotto, sono valide alla data di pubblicazione e sono fornite dal produttore il quale può variarle o modificare il prodotto in qualsiasi momento senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori e/o omissioni. Unica fonte ufficiale è la documentazione del produttore, che l'utente è tenuto a verificare. Lo spazio di archiviazione disponibile può risultare inferiore (sistema operativo, partizioni backup, personalizzazioni/aggiornamenti, ecc). | |
Favoloso
Buona qualità
Materiali ottimi e rifiniture precise, super consigliato
Arrivato prima del previsto
Mi sono trovata davvero bene, tutto perfetto dall’inizio alla fine
